수강신청

강좌정보

  • 선생님 김주현 교수님
  • 강의구성 112 강의
  • 교재정보 교재 0권

강좌특징

  •  * 교재는 별도로 구매하셔야 합니다.

PC

PC + 모바일상품

  • 150일
  • 1000000 정가 : 1200000 16%할인

모바일상품

강의 리스트

  • 1강 OT, 벡터, 스칼라 21분 30초
  • 2강 여러가지 운동 54분 55초
  • 3강 뉴턴의 운동 제1법칙, 제2법칙, 제3 법칙 58분 42초
  • 4강 문제풀이 : 여러가지 운동, 뉴턴 1, 2, 3법칙 58분 8초
  • 5강 문제풀이 : 여러가지 운동, 뉴턴 1, 2, 3법칙 29분 28초
  • 6강 운동량 보존법칙, 충격량 56분 52초
  • 7강 p.46~49 : 운동량, p.54~57 : 충격량 문제풀이 50분 13초
  • 8강 역학적 에너지 보존 49분 17초
  • 9강 열역학 제1법칙 40분 57초
  • 10강 p.80~83 : 문제풀이 39분 18초
  • 11강 p.88~91 : 문제풀이 53분 20초
  • 12강 열역학 제2법칙, 특수상대성 이론 44분 7초
  • 13강 p.88~91 : 열역학 2법칙 문제풀이 53분 6초
  • 14강 특수상대성 이론, p.104~107 : 특수상대성 문제풀이 42분 11초
  • 15강 질량과 에너지 43분 18초
  • 16강 p.112~115 : 질량과 에너지 문제풀이 40분 28초
  • 17강 원자와 전기력 44분 52초
  • 18강 선 스펙트럼과 보어의 원자모형 62분 32초
  • 19강 문제풀이 p.132~135, 에너지 띠와 전기 전도성 46분 8초
  • 20강 문제풀이 p.142~145 42분 34초
  • 21강 반도체와 다이오드, 전류에 의한 자기장 55분 58초
  • 22강 p.156~159, p.166~169 문제해설 43분 55초
  • 23강 p.180~183 문제해설, 물질의 자성 48분 3초
  • 24강 전자기 유도 51분 18초
  • 25강 p.190~193 : 문제풀이 47분 10초
  • 26강 p.200~203 : 문제풀이 50분 16초
  • 27강 파동의 속력과 굴절, 전반사와 광통신 46분 52초
  • 28강 p.222~231 : 문제풀이 51분 19초
  • 29강 p.232~233 : 문제풀이, 전자기파의 분류와 이동 45분 43초
  • 30강 파동의 간섭과 이동 43분 25초
  • 31강 p.242~255 : 문제풀이 43분 36초
  • 32강 빛의 이중성과 CCD, 물질의 이중성과 전자현미경 60분 55초
  • 33강 1회 모의고사 해설 63분 49초
  • 34강 p.266~277 : 문제풀이 33분 16초
  • 35강 p.266~277, p.39 : 문제풀이 36분 45초
  • 36강 p.38~41 : 문제풀이 49분 38초
  • 37강 p.58~62 : 문제풀이 52분 7초
  • 38강 p.92~96 : 문제풀이 35분 51초
  • 39강 p.94~96 : 문제풀이 44분 36초
  • 40강 p.117~125 : 문제풀이 44분 26초
  • 41강 p.147~149, p.171~174 : 문제풀이 25분 16초
  • 42강 p.205~213 문제풀이 45분 26초
  • 43강 p.235~237, p.257~260 문제풀이 49분 12초
  • 44강 p.257~268, p.279~287 문제풀이 39분 55초
  • 45강 여러가지 운동 44분 55초
  • 46강 뉴턴운동법칙 48분 15초
  • 47강 운동량과 충격량 44분 8초
  • 48강 p.10~21 : 문제풀이 52분 24초
  • 49강 p.21~31 : 문제풀이 47분 8초
  • 50강 역학에너지 보존, 열역학 1, 2법칙 51분 51초
  • 51강 p.34~47 문제풀이 38분 1초
  • 52강 p.34~47 문제풀이 54분
  • 53강 06. 특수 상대성이론 39분 47초
  • 54강 p.50~61 : 문제풀이 44분 18초
  • 55강 p.50~61 : 문제풀이, p.62~63 : 전자의 에너지 준위 44분 11초
  • 56강 p.62~63 : 전자의 에너지 준위 52분 47초
  • 57강 모의고사 문제풀이 45분 17초
  • 58강 모의고사 문제풀이 45분 23초
  • 59강 p.64~69 문제풀이 29분 26초
  • 60강 p.70~71 : 에너지띠와 반도체 45분 1초
  • 61강 p.70~71 : 에너지띠와 반도체, p.80~81 : 전류의 자기작용 43분 19초
  • 62강 p.80~81 : 전류의 자기작용, p.88~89 : 물질의 자성 51분 46초
  • 63강 p.72~91 문제풀이 49분 45초
  • 64강 p.72~91 문제풀이 35분 8초
  • 65강 p.92~93 전자기유도 48분 43초
  • 66강 p.94~103 : 문제풀이 49분 58초
  • 67강 p.94~103 : 문제풀이 39분
  • 68강 p.104~105 : 파동과 전반사 46분 15초
  • 69강 모의고사 문제풀이 49분 55초
  • 70강 모의고사 문제풀이, p.106~111 문제풀이 42분 26초
  • 71강 p.106~111 문제풀이, 전자기파 39분 3초
  • 72강 p.113~115 : 문제풀이, p.116~117 : 파동의 간섭 48분 34초
  • 73강 p.120~123 : 빛과 물질의 이중성 41분 25초
  • 74강 모의고사 해설 24분 24초
  • 75강 모의고사 1 해설 53분 21초
  • 76강 모의고사 2 해설 31분 42초
  • 77강 p.118~135 : 문제풀이 40분 44초
  • 78강 p.118~135 : 문제풀이, p.6~19 : 문제풀이 45분 42초
  • 79강 p.6~19 : 문제풀이 56분 41초
  • 80강 65번~167번 46분 38초
  • 81강 92번~139번 46분 10초
  • 82강 140번~167번 44분 59초
  • 83강 168번~267번 43분 59초
  • 84강 83강과 동일 53분 7초
  • 85강 83강과 동일 36분 42초
  • 86강 269번~430번 46분 46초
  • 87강 86강과 동일 42분 42초
  • 88강 86강과 동일 44분 44초
  • 89강 모의고사 문제풀이 37분 31초
  • 90강 모의고사 문제풀이, 교재 문제풀이 440번~531번 40분 37초
  • 91강 교재 문제풀이 440번~531번 44분 39초
  • 92강 533번~679번 43분 39초
  • 93강 533번~679번 37분 55초
  • 94강 533번~679번 37분 55초
  • 95강 모의고사 1회 해설 39분 55초
  • 96강 모의고사 2회 해설 36분 4초
  • 97강 모의고사 3회 해설 33분 15초
  • 98강 모의고사 4회 해설 41분 9초
  • 99강 모의고사 5회 해설 37분 29초
  • 100강 모의고사 6회 해설 37분 47초
  • 101강 모의고사 7회 해설 37분 26초
  • 102강 모의고사 8회 해설 34분 2초
  • 103강 2016년, 2017년 기출문제 해설 50분 10초
  • 104강 2018년, 2019년 기출문제 해설 52분 18초
  • 105강 2020년, 2021년 기출문제 해설 35분 24초
  • 106강 9회 모의고사 해설 39분 35초
  • 107강 10회 모의고사 해설 35분 40초
  • 108강 5차 전국 모의고사 해설 27분 7초
  • 109강 11회 모의고사 해설 13분 18초
  • 110강 12회 모의고사 해설 29분 49초
  • 111강 13회 모의고사 해설 29분 38초
  • 112강 14회 모의고사 해설 32분 10초

유캠퍼스김기남전기정보통신학원

서울특별시 영등포구 영신로17길3 (1호선 영등포역 4번출구 앞 30m) 사업자등록번호 : 107-86-16622 | 통신판매업 신고 : 2007-05209
TEL : 02)836-3543 | FAX : 02)835-8928
대표 : 김기남 | E-mail : kljs8264@hanmail.net

Copyright(C)유캠퍼스김기남전기정보통신학원. All Right Reserved.