수강신청

강좌정보

  • 선생님 김주현 교수님
  • 강의구성 100 강의
  • 교재정보 교재 0권

강좌특징

  •  * 교재는 별도로 구매하셔야 합니다.

PC

PC + 모바일상품

  • 300일
  • 1800000 정가 : 2000000 10%할인

모바일상품

강의 리스트

  • 1강 여러가지 운동(1) 32분 48초
  • 2강 여러가지 운동(2) 47분 22초
  • 3강 뉴턴 1, 2, 3법칙 40분 13초
  • 4강 p.16~37 문제풀이(1) 40분 6초
  • 5강 p.16~37 문제풀이(2) 42분 56초
  • 6강 운동량 보존법칙, 충격량 37분 37초
  • 7강 문제풀이, 역학적 에너지 보존(1) 47분 50초
  • 8강 역학적 에너지 보존(2) 45분 19초
  • 9강 열역학 법칙 44분 24초
  • 10강 p.70~91 문제풀이(1) 42분 23초
  • 11강 p.70~91 문제풀이(2) 41분 7초
  • 12강 특수 상대성 이론 45분 40초
  • 13강 p.104~107 문제풀이(1) 63분 28초
  • 14강 p.104~107 문제풀이(2), 원자와 전기력 70분 9초
  • 15강 p.112~135 문제풀이 11번~ 17분 29초
    * 시작부분 촬영오류로 11번부터 문제해설을 제공합니다.
  • 16강 p.112~135 문제풀이, 선스펙트럼 45분 12초
  • 17강 보어의 원자모형 45분 46초
  • 18강 복습, p.142~145 문제풀이, 에너지 띠 44분 43초
  • 19강 에너지 띠, 반도체 47분 54초
  • 20강 반도체 37분 34초
  • 21강 문제풀이 28분 25초
    [참고사항] 촬영오류로 9번부터 영상이 제공됩니다.
  • 22강 문제풀이, 전류에 의한 자기장 56분 47초
  • 23강 물질의 자성, 전자기 유도 30분 17초
  • 24강 p.180~213 문제풀이(1) 49분 54초
  • 25강 p.180~213 문제풀이(2) 32분 25초
  • 26강 파동의 속력 64분 31초
  • 27강 p.205~207 문제풀이 41분 4초
  • 28강 p.222~225 문제풀이 42분 41초
  • 29강 전자기파, 전반사와 광통신 47분 2초
  • 30강 문제풀이 34분 19초
  • 31강 문제풀이, 파동의 간섭 58분 39초
  • 32강 파동의 간섭 30분 16초
  • 33강 p.235~237, p.252~260 문제풀이 38분 34초
    [참고] 3번문제부터 영상이 시작됩니다.
  • 34강 문제풀이, 빛과 물질의 이중성 53분 46초
  • 35강 빛과 물질의 이중성 36분 22초
  • 36강 모의고사 해설(1) 44분 58초
  • 37강 모의고사 해설(2) 44분 55초
  • 38강 모의고사2 문제풀이 42분 25초
  • 39강 모의고사2 문제풀이, p.268~ 문제풀이 45분 41초
  • 40강 p.268~ 문제풀이 36분 31초
  • 41강 힘과 운동(1) 44분 26초
  • 42강 힘과 운동(2) 36분 9초
  • 43강 문제풀이 37분 34초
  • 44강 문제풀이 ~p.62(1) 41분 29초
  • 45강 문제풀이 ~p.62(2) 35분 51초
  • 46강 역학E 보존, 열역학 1, 2 법칙 49분 35초
  • 47강 문제풀이 ~p.96(1) 43분 14초
  • 48강 문제풀이 ~p.96(2) 54분 32초
  • 49강 특수 상대성, 질량 에너지 동등성 34분 32초
  • 50강 p.104~125 문제풀이 37분 41초
  • 51강 원자와 전기력, 선스펙트럼과 보어의 원자모형 43분 56초
  • 52강 에너지 띠와 전기전도성, 반도체와 다이오드 50분 47초
  • 53강 p.128~174 문제풀이 27분 31초
  • 54강 전류에 의한 자기장, 물질의 자성, 전자기 유도 59분 4초
  • 55강 24년 기출 모의고사 해설 20분 8초
  • 56강 p.176~213 문제풀이 43분 59초
  • 57강 파동 40분 40초
  • 58강 파동, 빛과 물질의 이중성 40분 39초
  • 59강 p.222~287 문제풀이(1) 52분 32초
  • 60강 p.222~287 문제풀이(2) 47분 44초
  • 61강 모의고사 해설 41분 45초
  • 62강 전국모의고사 해설 42분 22초
  • 63강 p.1~31 문제풀이(1) 32분 31초
  • 64강 p.1~31 문제풀이(2) 52분 2초
  • 65강 p.1~31 문제풀이(3) 38분 3초
  • 66강 p.34~39 문제풀이(1) 43분 58초
  • 67강 p.34~39 문제풀이(2) 51분 57초
  • 68강 p.34~39 문제풀이(3), 열역학 법칙 47분 40초
  • 69강 p.42~58(1) 46분 19초
  • 70강 p.42~58(2) 46분 56초
  • 71강 전자의 에너지 준위, 에너지띠와 반도체 47분 36초
  • 72강 문제풀이 ~p.79(1) 40분 17초
  • 73강 문제풀이 ~p.79(2) 43분 31초
  • 74강 p.80~115 이론수업 34분 38초
  • 75강 p.82~111 문제풀이(1) 41분 29초
  • 76강 p.82~111 문제풀이(2) 17분 26초
  • 77강 p.82~111 문제풀이(3), p112~134 이론수업 56분 53초
  • 78강 p.116~135 56분 2초
  • 79강 p.116~135, p.0~10 47분 12초
  • 80강 ~p.33(1) 39분 59초
  • 81강 ~p.33(2) 42분 24초
  • 82강 ~p.33(3) 38분 38초
  • 83강 ~p.77(1) 24분 51초
  • 84강 ~p.77(2) 52분 47초
  • 85강 ~p.77(3) 41분 34초
  • 86강 문제풀이 25분 12초
  • 87강 모의고사 해설 42분 33초
    2018년, 2019년 기출문제
  • 88강 ~p.29(1) 46분 42초
  • 89강 ~p.29(2) 37분 6초
  • 90강 ~p.29(3) 18분 17초
  • 91강 ~p.67(1), 모의고사 해설 34분 44초
  • 92강 ~p.67(2) 46분 20초
  • 93강 ~p.67(3) 42분 14초
  • 94강 ~p.108(1) 43분 39초
  • 95강 ~p.108(2) 38분 28초
  • 96강 ~p.108(3) 22분 57초
  • 97강 모의고사 해설, ~p.149 115분 28초
  • 98강 ~p.191 65분 28초
  • 99강 2024년 기출해설 36분 59초
  • 100강 모의고사 5회~7회 해설 87분 22초

유캠퍼스김기남전기정보통신학원

서울특별시 영등포구 영신로17길3 (1호선 영등포역 4번출구 앞 30m) 사업자등록번호 : 107-86-16622 | 통신판매업 신고 : 2007-05209
TEL : 02)836-3543 | FAX : 02)835-8928
대표 : 김기남 | E-mail : kljs8264@hanmail.net

Copyright(C)유캠퍼스김기남전기정보통신학원. All Right Reserved.